【2024年11月18日】
第1043期(3-6-8-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1042期(9-6-9-8-0,龙 | 总和 32 大 双)
第1041期(5-9-4-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1040期(6-8-2-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1039期(5-5-9-3-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1038期(5-3-0-1-2,龙 | 总和 11 小 单)
第1037期(5-3-6-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1036期(2-3-1-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1035期(0-0-0-4-8,虎 | 总和 12 小 双)
第1034期(0-4-4-6-2,虎 | 总和 16 小 双)
第1033期(6-2-4-0-3,龙 | 总和 15 小 单)
第1032期(9-7-0-7-8,龙 | 总和 31 大 单)
第1031期(9-7-4-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1030期(9-1-1-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1029期(3-4-0-7-7,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有11438条记录,当前22/763页
返回腾讯分分彩