【2024年10月22日】
第132期(9-2-1-9-5,龙 | 总和 26 大 双)
第131期(0-8-8-1-1,虎 | 总和 18 小 双)
第130期(8-8-9-6-4,龙 | 总和 35 大 单)
第129期(9-0-8-2-5,龙 | 总和 24 大 双)
第128期(7-8-7-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第127期(0-1-2-7-1,虎 | 总和 11 小 单)
第126期(1-5-7-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第125期(2-1-5-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第124期(6-6-9-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第123期(3-0-3-4-1,龙 | 总和 11 小 单)
第122期(5-3-4-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第121期(6-3-1-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第120期(6-2-8-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第119期(2-4-9-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第118期(7-7-9-5-5,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有4795条记录,当前272/320页